Brand:XRSE-1
Send inquiry
MAIN BEHAVIOUS OF XRSE-1 INRERNAL
DRIOOER PIPE PRODUCTION LINE
| SERIAL NUMBER | ITEM | SPECIFICINE PEPORT |
| 1 | Diameter of dripper tube(mm) | Ø12, Ø16, Ø20 |
| 2 | Thickness of dripper tube(mm) | 0.2-0.6 |
| 3 | Extruding screw(mm) | 65/33 |
| 4 | Production speed(m/min) | 120 |
| 5 | Speed for dripper recognition(m/min) | ≥500 |
| 6 | Water dripping space(mm) | 100-2500 |
| 7 | Speed for punching(one/min) | ≥500 |
| 8 | Packing length(m) | 500-2000 |
| 9 | Cross power of the equipment (kw) | 95kw |
| 10 | Overall length of the equipment(m) | 35×4×2.5 |
| 11 | Full weight of the equipment(kg) | 6.5T |
